中國核電網訊:近日,美國華盛頓核能研究所所長Maria Korsnick表示:考慮到冠狀病毒病例持續增多,美國電力行業可能會要求重要人員住在電廠和控制中心現場,以保持運行正常。如果情況繼續惡化,或將對電廠實行隔離管制。電力供應商必須采取前所未有的措施來保持工人的健康,電站必須對健康的重要員工進行隔離,并對他們加強管制。

根據美國核電站運維時間表顯示,到2020年,美國21個州的58個核反應堆中有56個計劃停堆換料。其中至少有31個反應堆計劃在2月中旬至五月上旬停運,剩余的25個反應堆都集中在8月下旬至10月下旬之間。
據了解,核能在美國發電量占比中約占20%,美國有30個州擁有核電站,其中12個州的核能發電量占比超過30%。
根據核監管委員會(NRC)的數據:美國核電站反應堆換料的平均時間從2012年的46天縮短到了32天,截至3月25日,美國96座商用核反應堆中有13座因換料而中斷離線,總量約100 GW(16.9%)。
美國核電站2020年換料時間表(來源:Nuclear Energy Institute)
| 核電站 | 運維公司 | 換料時間 | |
| 1 | Browns Ferry | Tennessee Valley Authority | 二月中旬 |
| 2 | Grand Gulf | Entergy | 二月中旬 |
| 3 | Brunswick | Duke Energy Progress | 二月下旬 |
| 4 | Davis Besse | First Energy | 二月下旬 |
| 5 | Byron | Exelon | 三月初 |
| 6 | Nine Mile | Exelon | 三月初 |
| 7 | Vogtle | Southern Nuclear Operating Co. | 三月初 |
| 8 | South Texas Project | STP Nuclear Operating Co. | 三月初 |
| 9 | Arkansas Nuclear One | Entergy | 三月初 |
| 10 | Point Beach | NextEra (FPL) | 三月初 |
| 11 | Salem | PSEG | 三月初 |
| 12 | Fermi | DTE Energy | 三月中旬 |
| 13 | McGuire | Duke Energy | 三月中旬 |
| 14 | Susquehanna | Talen Energy | 三月中旬 |
| 15 | Sequoyah | Tennessee Valley Authority | 三月下旬 |
| 16 | Beaver Valley | FirstEnergy | 三月下旬 |
| 17 | Limerick | Exelon | 三月下旬 |
| 18 | Quad Cities | Exelon | 三月下旬 |
| 19 | Turkey Point | Florida Power & Light | 三月下旬 |
| 20 | Seabrook | NextEra Energy | 四月初 |
| 21 | Salem | PSEG | 四月初 |
| 22 | Palo Verde | Arizona Public Service Company | 四月初 |
| 23 | Comanche Peak | Luminant | 四月初 |
| 24 | Ginna | Exelon | 四月初 |
| 25 | Oconee | Duke Energy | 四月初 |
| 26 | VC Summer | Dominion Energy | 四月初 |
| 27 | Millstone | Dominion Energy | 四月初 |
| 28 | Braidwood | Exelon | 四月中旬 |
| 29 | Watts Bar | Tennessee Valley Authority | 四月中旬 |
| 30 | Catawba | Duke Energy | 五月初 |
| 31 | Surry | Dominion Energy | 五月初 |
| 32 | Indian Point | Entergy | 五月初 |
| 33 | Palisades | Entergy | 八月下旬 |
| 34 | North Anna | Dominion Energy | 九月初 |
| 35 | Robinson | Duke Energy Progress | 九月初 |
| 36 | Vogtle | Southern Nuclear Operating Co. | 九月初 |
| 37 | Fitzpatrick | Exelon | 九月初 |
| 38 | Prairie Island | Northern States Power | 九月初 |
| 39 | DC Cook | AEP | 九月中旬 |
| 40 | McGuire | Duke Energy | 九月中旬 |
| 41 | Cooper | Nebraska Public Power District | 九月中旬 |
| 42 | Waterford | Entergy | 九月中旬 |
| 43 | Point Beach | NextEra (FPL) | 十月初 |
| 44 | Salem | PSEG | 十月初 |
| 45 | Palo Verde | Arizona Public Service Company | 十月初 |
| 46 | Browns Ferry | Tennessee Valley Authority | 十月初 |
| 47 | Diablo Canyon | Pacific Gas & Electric | 十月初 |
| 48 | Callaway | Ameren | 十月初 |
| 49 | Byron | Exelon | 十月初 |
| 50 | Turkey Point | Florida Power & Light | 十月初 |
| 51 | Farley | Southern Nuclear Operating Co. | 十月初 |
| 52 | Comanche Peak | Luminant | 十月初 |
| 53 | Peach Bottom | Exelon | 十月中旬 |
| 54 | Millstone | Dominion Energy | 十月中旬 |
| 55 | Watts Bar | Tennessee Valley Authority | 十月中旬 |
| 56 | Duane Arnold | NextEra Energy | 十月下旬 |
免責聲明:本網轉載自合作媒體、機構或其他網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。本網所有信息僅供參考,不做交易和服務的根據。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之,本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者,視為自愿接受本網站聲明的約束。

