
各有關單位:
為推動概率安全分析(PSA)技術在我國核安全領域的應用,提高核電廠安全水平和核安全監管效率,我局建立了運行核電廠設備可靠性通用數據庫,收集了各核電廠運行以來的設備可靠性數據,并先后印發了《中國核電廠設備可靠性數據報告》(2015版、2016版、2018版、2020版)。
在對相關數據進行分析、整理基礎上,我局編制了《中國核電廠設備可靠性數據報告》(2022版),現印發給你們。
國家核安全局
2023年1月10日
(此件社會公開)
生態環境部辦公廳2023年1月11日印發
主送單位名單
| 序號 | 單 位 |
|---|---|
| 1 | 生態環境部華北核與輻射安全監督站 |
| 2 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 |
| 3 | 生態環境部華南核與輻射安全監督站 |
| 4 | 生態環境部東北核與輻射安全監督站 |
| 5 | 生態環境部核與輻射安全中心 |
| 6 | 機械科學研究總院核設備安全與可靠性中心 |
| 7 | 蘇州熱工研究院 |
| 8 | 北京核安全審評中心 |
| 9 | 上海核安全審評中心 |
| 10 | 中國核工業集團有限公司 |
| 11 | 中國核能電力股份有限公司 |
| 12 | 中國廣核集團有限公司 |
| 13 | 國家電力投資集團有限公司 |
| 14 | 中國華能集團有限公司 |
| 15 | 中國核電工程有限公司 |
| 16 | 中廣核工程有限公司 |
| 17 | 上海核工程研究設計院 |
| 18 | 華龍國際核電技術公司 |
| 19 | 中核武漢核電運行技術股份有限公司 |
| 20 | 中核核電運行管理有限公司 |
| 21 | 江蘇核電有限公司 |
| 22 | 福建福清核電有限公司 |
| 23 | 三門核電有限公司 |
| 24 | 海南核電有限公司 |
| 25 | 大亞灣核電運營管理有限責任公司 |
| 26 | 遼寧紅沿河核電有限公司 |
| 27 | 福建寧德核電有限公司 |
| 28 | 陽江核電有限公司 |
| 29 | 臺山核電合營有限公司 |
| 30 | 廣西防城港核電有限公司 |
| 31 | 中廣核惠州核電有限公司 |
| 32 | 山東核電有限公司 |
| 33 | 國核示范電站有限責任公司 |
| 34 | 華能山東石島灣核電有限公司 |
| 35 | 中核國電漳州能源有限公司 |
| 36 | 華能海南昌江核電有限公司 |
| 37 | 中核遼寧核電有限公司 |
| 38 | 中廣核蒼南核電有限公司 |
| 39 | 中廣核陸豐核電有限公司 |
| 40 | 國核湛江核電有限公司 |
免責聲明:本網轉載自合作媒體、機構或其他網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。本網所有信息僅供參考,不做交易和服務的根據。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之,本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者,視為自愿接受本網站聲明的約束。

